Guide des tailles
Pull Marin en laine vierge mixte
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|
Longueur |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Tour de poitrine client | 82 | 89 | 96 | 102 | 106 | 110 | 110 |
| Longueur de manches | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Poitrine aisselle à aisselle | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Carrure épaule à épaule | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Pull Officier en laine vierge mixte
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|
Longueur |
65 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Tour de poitrine client | 82 | 89 | 96 | 102 | 106 | 110 | 110 |
| Longueur de manches | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Poitrine aisselle à aisselle | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Carrure épaule à épaule | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Kabig en drap de laine mixte
| Longueur | 78 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Poitrine aisselle à aisselle | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Carrure épaule à épaule | 45,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 |
| Tour de poitrine client | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 107 |
| Longueur de manches | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
Cardigan en laine mérinos pour femme
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|
Longueur |
51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
| Poitrine aisselle à aisselle | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Carrure épaule à épaule | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 |
| Longueur de manches | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Tour de buste | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |